1 row is stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| title | String | | Gloomy Sunday |
| title_gloss | String | | |
| lang | String | | |
| written_by | Wikitext string | | |
| music_by | Wikitext string | | Rezső Seress (1932)
|
| lyrics_by | Wikitext string | | Sam M. Lewis
|
| popularized_by | Wikitext string | | Hal Kemp (1936, in first English recording); Paul Robeson (1936, with lyrics by Desmond Carter); Billie Holiday (1941)
|
| note | Wikitext string | | also known as the "Hungarian Suicide Song"; Angelina's cover was based on Billie Holiday's version
|
| lookup_title | String | | Gloomy Sunday |
| lookup_artist | String | | Pál Kalmár |
| w_title | String | | Gloomy Sunday |
| w_album | String | | |
| w_artist | String | | Pál Kalmár |
| g_title | String | | Gloomy Sunday |
| g_artist | String | | Pál Kalmár |
| g_lyrics | String | | |
| y_title | String | | Gloomy Sunday |
| y_artist | String | | Pál Kalmár |
| y_lyrics | String | | |
| y_lyrics_vid | String | | |
| lyrics_url | String | | |
| lyrics_site | String | | |
| jazzstandards | String | | |
| original_title | String | | Szomorú vasárnap |
| original_title_gloss | String | | |
| original_lang | String | | hu |
| original_lyrics_by | Wikitext string | | László Jávor (Seress's original lyrics, written under the title "Vége a világnak" ["The World Is Ending"], are largely unknown today)
|
| original_artist | String | | Pál Kalmár |
| original_date | String | | |
| original_year | String | | 1935 |
| original_genre | String | | |
| original | String | | |
| credit | Wikitext string | | |
| produced_by | Wikitext string | | |
| genre | String | | |
| recorded | String | | |
| studio | Wikitext string | | |
| released | String | | |
| release_type | String | | |
| album | String | | |
| album_article | String | | |
| label | Wikitext string | | |
| listen_purchase_url | URL | | |
| is_alternate_title | String | | |
| sort_title | String | | gloomysunday |
| disambiguation | String | | |
| type | String | cover · original · redirect | cover |
| page | Page | | Gloomy Sunday |
4 rows are stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_1 |
| url | URL | | https://www.youtube.com/watch?v=Kjdo6prv0mw |
| duration | String | full · short · fragment | fragment |
| quality | String | best · good · acceptable · poor | |
| comment | Wikitext | | |
| rating | Integer | | 4 |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_2 |
| url | URL | | https://www.youtube.com/watch?v=d3gSho9yf88 |
| duration | String | full · short · fragment | |
| quality | String | best · good · acceptable · poor | |
| comment | Wikitext | | |
| rating | Integer | | 8 |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_3 |
| url | URL | | https://www.youtube.com/watch?v=P8oDsi10ego |
| duration | String | full · short · fragment | fragment |
| quality | String | best · good · acceptable · poor | |
| comment | Wikitext | | |
| rating | Integer | | 2 |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_4 |
| url | URL | | https://www.youtube.com/watch?v=eiJw83DcCX0 |
| duration | String | full · short · fragment | |
| quality | String | best · good · acceptable · poor | |
| comment | Wikitext | | |
| rating | Integer | | 8 |
4 rows are stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| song | String | | Gloomy Sunday |
| event | String | | Lillyhammer |
| context | List of String, delimiter: # | | Soundtrack • Guest appearance • Lilyhammer |
| contextstr | String | | Soundtrack#Guest appearance##Lilyhammer |
| contextOO | String | | Lilyhammer |
| date | String | | 2014 |
| type | String | recording · track · music-video · live · rehearsal · soundcheck · sing-along · lip-sync | |
| pos | String | | |
| partners | List of String, delimiter: # | | |
| comment | Wikitext | | |
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_1 |
| page | Page | | Gloomy Sunday |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| song | String | | Gloomy Sunday |
| event | String | | Norway's Got Talent |
| context | List of String, delimiter: # | | TV • Talent show • Norway's Got Talent |
| contextstr | String | | TV#Talent show##Norway's Got Talent |
| contextOO | String | | Norway's Got Talent |
| date | String | | 2014-01 |
| type | String | recording · track · music-video · live · rehearsal · soundcheck · sing-along · lip-sync | live |
| pos | String | | |
| partners | List of String, delimiter: # | | |
| comment | Wikitext | | audition
|
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_2 |
| page | Page | | Gloomy Sunday |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| song | String | | Gloomy Sunday |
| event | String | | Norway's Got Talent |
| context | List of String, delimiter: # | | TV • Talent show • Norway's Got Talent |
| contextstr | String | | TV#Talent show##Norway's Got Talent |
| contextOO | String | | Norway's Got Talent |
| date | String | | 2014-01 |
| type | String | recording · track · music-video · live · rehearsal · soundcheck · sing-along · lip-sync | rehearsal |
| pos | String | | |
| partners | List of String, delimiter: # | | |
| comment | Wikitext | | |
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_3 |
| page | Page | | Gloomy Sunday |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| song | String | | Gloomy Sunday |
| event | String | | Mery's socials |
| context | List of String, delimiter: # | | Non-live • Cover • Home recording • with a backing track |
| contextstr | String | | Non-live#Cover##Home recording#with a backing track |
| contextOO | String | | Home recording |
| date | String | | 2025 |
| type | String | recording · track · music-video · live · rehearsal · soundcheck · sing-along · lip-sync | |
| pos | String | | |
| partners | List of String, delimiter: # | | |
| comment | Wikitext | | |
| perfID | String | | Gloomy_Sunday_4 |
| page | Page | | Gloomy Sunday |